めざすは、頂点。
信頼でつなぐ技術で、お客様にお答えします。
製造業のお役に立つ製品を、あらゆる業界に向けて発信しています。
化学機械、製缶・特殊形状板金工作まで、 私たちが作るのは、モノを作るすべての人たちのお役に立つ製品。
さまざまな製品を通じて、より効率よく、より安全なモノづくりをお手伝いします。


保有設備
| 設備名称 | 仕様や機能 |
| 立型NC旋盤 | 最大加工Ø2400、最大加工高さ1550 |
| 溶接ロボット | 最大リーチ1400、自由度6、電流調節範囲30~350A |
| マシニングセンタ | 移動量1120×510×510、テーブル広さ1460×510 |
| 正面旋盤 | 最大加工径Ø1500、最大加工長さ2000 |
| 長尺旋盤 | 最大加工径Ø700、最大加工長さ5000 |
| NC精密旋盤 | 最大加工径Ø650、最大加工長さ1000 |
| 汎用旋盤 | 最大加工径Ø600、最大加工長さ2000 |
| NCフライス | 移動量875×355×425、回転速度(max)1600rpm |
| 汎用フライス | 移動量900×400×440、回転速度(max)1320rpm |
| 高速割出自動ボール盤 | テーブル広さØ480、上下移動量450 |
| 汎用ボール盤 | テーブル広さ1000×500、上下移動量600 |
| ラジアンボール盤 | 移動量1390×1725、回転速度(max)1190rpm |
| 自動高速帯鋸切断機 | Ø580、□420 |
| シャーリング | (max)13t×3100 |
| コーナーシャー | 加工能力25ton |
| 高速カッター | Ø305×2.8×25.4、回転速度4000rpm |
| 5種切断複合機 | 加工能力45ton |
| マルチワーカー | 加工能力35ton |
| バイブローシャー | 加工能力3.2tר1000 |
| 横中ぐり盤 | テーブル広さ1100×1300、テーブル最大積載重量5ton |
| キーシーター | 加工キー巾3~35、テーブル広さØ600 |
| プレスブレーキ | (max)200ton×3100 |
| 4本ロール | (max)12t×3100/0~5m/min |
| 3本ロール | (max)3.2t×2040/5m/min |
| 油圧プレス | 加圧能力200ton |
| パイプベンダー | 最大曲げ能力(max)50A×3.8t(SGP) |
| アングルベンダー | 能力9×75 |
| TIG溶接機 | 定格出力電流500A/電流調節範囲5~500A |
| 半自動溶接機 | 定格出力電流500A/電流調節範囲5~500A |
| エアカッター | 定格出力電流500A/電流調節範囲10~500A |
| アーク溶接機 | 定格出力電流200A/電流調節範囲20~200A |
| スポット溶接機 | 定格短絡電流13000A/定格加圧力500kgf |
| エンジンウェルダー | 定格出力電流250A/電流調節範囲15~250A/18ps/3000rpm/850cc |
| ポジショナー | 最大積載重量2000kg/テーブル寸法Ø1100 |
| サンドブラストマシン | 噴射ノズル口径Ø3~Ø12/コンプレッサー出力3~75HP |
| 発電機 | 定格出力25.0kVA/定格電圧(max)220V |
| ホットクリーナー | 吐出量15.0L/min/吐出圧力15.5MPa |
| スカイマスター | 最大積載重量200kg/作業床高さ(max)5.1m |


