量産品の品質向上、及びコストダウンを目指した各種設備の自動化で共存共栄を・・・


主要設備
| 機械設備 | 台数 | 形式・能力・製造所 |
| 溶接ロボット | 6 | 移動式 |
| NCプラズマ加工機 | 1 | 30A~200A、5×10 |
| NCインモーションセンター機 | 1 | 3M |
| NCブレーキプレス | 3 | 200トン×3M等 |
| NCプラズマ切断ロボット | 1 | 6軸×長尺可 |
| シャーリング | 2 | P1、1~6、6~12 |
| 製缶プレス機 | 2 | 100トン等 |
| 天井クレーン | 9 | 2.8トン |
| NCパンドソー | 3 | 400型 |
| ボール盤等 | 6 | ラジアル1600、直立等 |
| 製品保管倉庫 | – | 300㎡ |


